Το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 είναι στην ΕΡΤ, η οποία έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο τηλεοπτικό «μενού» 200 ωρών ζωντανής μετάδοσης.
Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση θα καλύψει τη σπουδαία διοργάνωση «Μιλάνο – Κορτίνα» από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026 μέσα από τις συχνότητές της αλλά και ψηφιακά. Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν όλες τις σημαντικές στιγμές των αγωνισμάτων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αρχή γίνεται με την εντυπωσιακή τελετή έναρξης. Αυτή θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο Σαν Σίρο του Μιλάνου στις 6 Φεβρουαρίου. Η τηλεοπτική κάλυψη θα συνεχιστεί μέχρι και την τελετή λήξης.
Το πρόγραμμα θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, καθώς και από τα ειδικά κανάλια ΕΡΤ SPORTS της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 σε αριθμούς
Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, καθώς στο Μιλάνο και sτην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο αναμένεται να δώσουν το «παρών» περισσότεροι από 2.900 αθλητές. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη.
Όλοι τους θα διεκδικήσουν τα πολυπόθητα μετάλλια σε 16 διαφορετικά χειμερινά αθλήματα. Συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει 116 αγωνίσματα.
Πάντως, η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση υπόσχεται πλήρη δημοσιογραφική κάλυψη. Σκοπός είναι η έγκυρη ενημέρωση με ρεπορτάζ απευθείας από τους χώρους των αγώνων και στόχος της ΕΡΤ είναι να προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη ολυμπιακή εμπειρία και να αναδείξει την προσπάθεια των αθλητών για διάκριση.
Η ελληνική αποστολή στην Ιταλία
Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα θα δώσει το δικό της στίγμα στη διοργάνωση ταξιδεύοντας στην Ιταλία με πέντε αθλητές και αθλήτριες.
Συγκεκριμένα, στο αλπικό σκι θα αγωνιστούν ο Αλέξανδρος Γκιννής και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου. Παράλληλα, στους δρόμους αντοχής θα λάβουν μέρος ο Απόστολος Αγγέλης, η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και η Νεφέλη Τίτα.
Το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων από την ΕΡΤ
| μερομηνία | Κανάλι | Ώρα | Αγώνισμα – Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή 6/2 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 11:00-16:00 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ, Ομαδικό 1η Ημέρα (Ζ) |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 21:00-23:30 | Τελετή Έναρξης (Ζ) | |
| Σάββατο 7/2 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 12:30-13:45 | Αλπικό Σκι, Κατάβαση Ανδρών (Ζ) |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 14:00-15:40 | Σκίαθλο (Γ) 10+10 χλμ (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 20:30-21:45 | Σνόουμπορντ Big Air Ανδρών, Τελικοί (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 20:45-24:00 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ, Ομαδικό 2η Ημέρα (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 22:00-24:00 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ, Ομαδικό 2η Ημέρα (Ζ) | |
| Κυριακή 8/2 | ΕΡΤ SPORTS | 12:30-13:40 | Αλπικό Σκι, Κατάβαση Γυναικών (Ζ) |
| ΕΡΤ SPORTS | 13:30-14:50 | Cross Country, Skiathlon (Ζ) (Ελλ. Συμμετοχή: Απ. Αγγέλης) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 14:50-15:45 | Σνόουμπορντ – Παράλληλο Σλάλομ Τελικοί (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 21:30-24:00 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ, Ομαδικό 3η Ημέρα (Ζ) | |
| Δευτέρα 9/2 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 11:30-13:15 | Αλπικό Σκι, Σύνθετο Ομαδικό (Α), Κατάβαση (Ζ) |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 13:30-15:15 | Σκι Ελεύθερου Στυλ, Slopestyle (Γ) Τελικός (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 15:15-16:30 | Αλπικό Σκι, Σύνθετο Ομαδικό (Α), Σλάλομ (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 20:00-22:00 | Άλμα με Σκι, Μικρός Λόφος Ανδρών (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 20:30-21:40 | Σνόουμπορντ, Big Air (Γ) Τελικός (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 21:00-24:00 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ, Χορός, Rhythm Dance (Ζ) | |
| Τρίτη 10/2 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 10:15-11:50 | Cross Country, Σπριντ Αντοχής (Ζ) (Ελλ. Συμμετοχή: Απ. Αγγέλης) |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 11:30-13:00 | Αλπικό Σκι, Σύνθετο Ομαδικό (Γ), Κατάβαση (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 13:00-14:00 | Πατινάζ Μικρής Πίστας, Μικτή Σκυτάλη | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 15:00-16:00 | Αλπικό Σκι, Σύνθετο Ομαδικό (Γ), Σλάλομ (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 18:00-19:00 | Λουτζ, Μονό (Γ) 3ο Σκέλος (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 19:00-21:00 | Κέρλινγκ, Διπλό Μικτό, Τελικός | |
| ΕΡΤ SPORTS | 19:30-24:00 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ Ανδρών, Σύντομο (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 19:45-21:45 | Άλμα με Σκι, Ομαδικό | |
| Τετάρτη 11/2 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 12:30-14:40 | Αλπικό Σκι, Υπεργιγαντιαίο Σλάλομ (Α) (Ζ) |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 15:15-17:00 | Δίαθλο, 15χλμ. (Γ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 19:30-20:45 | Πατινάζ Ταχύτητας, 1.000 μ. (Α) (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 20:30-24:00 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ, Χορός, Ελεύθερο (Ζ) | |
| Πέμπτη 12/2 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 12:30-14:40 | Αλπικό Σκι, Υπεργιγαντιαίο Σλάλομ (Γ) |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 13:15-14:30 | Σκι Ελεύθερου Στυλ, Moguls (Α) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 14:00-15:50 | Σκι Αντοχής, 10χλμ (Γ) (Ελλ. Συμμετοχή: Χαραλαμπίδου – Τίτα) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 15:15-16:20 | Σνόουμπορντ, Cross (Α) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 17:30-19:00 | Πατινάζ Ταχύτητας, 5000m (Γ) (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 19:30-20:30 | Λουτζ, Ομαδική Σκυτάλη (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 20:30-22:00 | Σνόουμπορντ, Halfpipe (Γ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 21:15-23:15 | Πατινάζ Μικρής Πίστας | |
| Παρασκευή 13/2 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 12:45-14:40 | Σκι Αντοχής, 10χλμ (Α) (Ζ) (Ελλ. Συμμετοχή: Απ. Αγγέλης) |
| ΕΡΤ SPORTS | 15:00-16:45 | Δίαθλο, 10χλμ. Σπριντ (Α) (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 15:00-16:00 | Σνόουμπορντ, Cross (Γ) (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 17:00-19:00 | Πατινάζ Ταχύτητας, 10.000m (A) (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 20:30-22:00 | Σνόουμπορντ, Halfpipe (A) (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 22:00-24:00 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ, Ανδρες, Ελεύθερο (Ζ) | |
| Σάββατο 14/2 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 11:00-13:00 | Αλπικό Σκι, Υπεργιγαντιαίο Σλάλομ (Α) 1ο (Ζ) |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 13:00-15:00 | Σκι Αντοχής, 4Χ7,5 χλμ (Γ) Σπριντ | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 14:30-16:00 | Αλπικό Σκι, Υπεργιγαντιαίο Σλάλομ (Α) 2ο | |
| ΕΡΤ SPORTS | 19:45-21:45 | Άλμα με Σκι, Μεγάλος Λόφος (Α) (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 21:15-23:15 | Πατινάζ Μικρής Πίστας (Ζ) | |
| Κυριακή 15/2 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 11:00-13:00 | Αλπικό Σκι, Γιγαντιαίο Σλάλομ (Γ) 1ο (Ζ) (Ελλ. Συμμετοχή: Τσιόβολου) |
| ΕΡΤ SPORTS | 14:30-16:10 | Αλπικό Σκι, Γιγαντιαίο Σλάλομ (Γ) 2ο (Ζ) (Ελλ. Συμμετοχή: Τσιόβολου) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 18:00-19:00 | Πατινάζ Ταχύτητας, 500μ. (Α) (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 19:45-21:45 | Άλμα με Σκι, Μεγάλος Λόφος (Γ) (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 21:30-24:00 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ, Ζευγάρια, Σύντομο (Ζ) | |
| Δευτέρα 16/2 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 11:00-13:00 | Αλπικό Σκι, Σλάλομ (Α) 1ο Σκέλος (Ζ) (Ελλ. Συμμετοχή: Αλ. Γκιννής) |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 13:00-14:00 | Πατινάζ Μικρής Πίστας (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 14:30-16:10 | Αλπικό Σκι, Σλάλομ (Α) 2ο Σκέλος (Ζ) (Ελλ. Συμμετοχή: Αλ. Γκιννής) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 17:40-20:10 | Χόκεϊ στον Πάγο, Α΄ Ημιτελικός (Γ) (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 20:10-21:45 | Άλμα με Σκι, Ομαδικό (Α) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 21:00-24:15 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ, Ζευγάρια, Ελεύθερο | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 22:10-00:40 | Χόκεϊ στον Πάγο, B΄ Ημιτελικός (Γ) | |
| Τρίτη 17/2 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 11:00-11:45 | Βορινό Σύνθετο, Άλμα με Σκι (Α) (Ζ) |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 14:00-15:30 | Σνόουμπορντ, Slopestyle (Γ) (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 15:30-17:00 | Δίαθλο 4Χ7,5 χλμ (Α) Σκυταλοδρομία (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 17:20-18:00 | Πατινάζ Ταχύτητας, Ομαδική Καταδίωξη (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 17:40-20:10 | Χόκεϊ στον Πάγο, B΄ Ημιτελικός (Γ) (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 20:30-24:00 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ, Γυναίκες, Σύντομο (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 22:30-24:00 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ, Γυναίκες, Σύντομο (Ζ) | |
| Τετάρτη 18/2 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 10:45-11:45 | Cross Country, Ομαδικό Σπριντ (Ζ) (Ελλ. Συμμετοχή: Χαραλαμπίδου – Τίτα) |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 11:00-13:00 | Αλπικό Σκι, Σλάλομ (Γ) 1ο Σκέλος (Ζ) (Ελλ. Συμμετοχή: Τσιόβολου) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 12:45-14:00 | Σκι Αντοχής, Ομαδικό Σπριντ (Γ) (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 13:00-14:00 | Σκι Ελεύθερου Στυλ, Aerials (Γ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 14:15-15:30 | Σκι Αντοχής, Ομαδικό Σπριντ (Α) (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 14:30-16:10 | Αλπικό Σκι, Σλάλομ (Γ) 2ο Σκέλος (Ελλ. Συμμετοχή: Τσιόβολου) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 17:40-20:10 | Χόκεϊ στον Πάγο, B΄ Προημιτελικός (Α) (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 19:10-21:40 | Χόκεϊ στον Πάγο, Γ΄ Προημιτελικός (Α) (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 21:15-22:45 | Πατινάζ Μικρής Πίστας (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 22:10-00:40 | Χόκεϊ στον Πάγο, Δ΄ Προημιτελικός (Α) (Ζ) | |
| Πέμπτη 19/2 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 11:00-11:45 | Βορινό Σύνθετο, Άλμα με Σκι (Γ) (Ζ) |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 12:30-14:00 | Σκι Ελεύθερου Στυλ, Aerials (Α) (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 15:40-18:10 | Χόκεϊ στον Πάγο, Μικρός Τελικός (Γ) (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 20:10-22:40 | Χόκεϊ στον Πάγο, Τελικός (Γ) (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 22:00-00:30 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ, Γυναίκες, Ελεύθερο (Ζ) | |
| Παρασκευή 20/2 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 13:30-14:45 | Σκι Ελεύθερου Στυλ, Ski Cross (Γ) (Ζ) |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 15:00-18:00 | Κέρλινγκ, Α΄ Ημιτελικός (Γ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 16:40-20:10 | Χόκεϊ στον Πάγο, Α΄ Ημιτελικός (Α) (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 20:00-23:00 | Κέρλινγκ, Μικρός Τελικός (Α) (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 20:30-22:00 | Σκι Ελεύθερου Στυλ, Halfpipe (A) (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 22:10-00:40 | Χόκεϊ στον Πάγο, Β΄ Ημιτελικός (Α) (Ζ) | |
| Σάββατο 21/2 | ΕΡΤ SPORTS | 12:00-15:00 | Σκι Αντοχής, 50 χλμ (Α) |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 17:40-19:00 | Πατινάζ Ταχύτητας, Μαζική Εκκίνηση (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 20:00-23:00 | Κέρλινγκ, Τελικός (Α) (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 21:00-23:30 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ, Γκαλά (Ζ) | |
| ΕΡΤ SPORTS | 21:40-00:10 | Χόκεϊ στον Πάγο, Μικρός Τελικός (Α) (Ζ) | |
| Κυριακή 22/2 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 12:00-15:00 | Κέρλινγκ, Τελικός (Γ) |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 15:10-17:40 | Χόκεϊ στον Πάγο, Τελικός (Α) (Ζ) | |
| ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 21:30-24:00 | Τελετή Λήξης (Ζ) |
Πηγή: ieidiseis.gr






